A compter du 1er janvier 2014
–> le SMIC horaire sera relevé à 9,53 euros bruts de l’heure .
–> le SMIC mensuel brut pour un salarié mensualisé soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires sera de 1 445,38 euros.
Pour mémoire :
Les augmentations du Smic mensuel depuis 2005
(Source : Insee )
1er juillet 2005 1 217,88 euro; 8,03 euro;
1er juillet 2006 1 254,28 euro; 8,27 euro;
1er juillet 2007 1 280,07 euro; 8,44 euro;
1er mai 2008 1 308,88 euro; 8,63 euro;
1er juillet 2008 1 321,02 euro; 8,71 euro;
1er juillet 2009 1 337,70 euro; 8,82 euro;
1er janvier 2010 1 343,77 euro; 8,86 euro;
1er janvier 2011 1 365 euro; 9 euro;
1er décembre 2011 1 393,82 euro; 9,19 euro;
1er janvier 2012 1 398,37 euro; 9,22 euro;
1er juillet 2012 1 425,67 euro; 9,40 euro;
1er janvier 2013 1 430,22 euro; 9,43 euro;
bj
je vais me sentir plus riche en l’an 14
bonne journée a+