mis à jour 3 janvier 2018
A compter du 1er janvier 2018 :
–> le SMIC horaire sera relevé à 9,88 euros bruts de l’heure,
–> le SMIC mensuel brut pour un salarié mensualisé soumis à un horaire collectif de 35 heures hebdomadaires sera de 1 498.47 €.
Pour mémoire :
Les augmentations du SMIC mensuel depuis 2005
(Source : Insee )
1er juillet 2005 : 1 217,88 euros ; 8,03 euros ;
1er juillet 2006 : 1 254,28 euros ; 8,27 euros ;
1er juillet 2007 : 1 280,07 euros ; 8,44 euros ;
1er mai 2008 : 1 308,88 euros ; 8,63 euros ;
1er juillet 2008 : 1 321,02 euros ; 8,71 euros ;
1er juillet 2009 : 1 337,70 euro; 8,82 euros;
1er janvier 2010: 1 343,77 euros ; 8,86 euros ;
1er janvier 2011 : 1 365 euro; 9 euros;
1er décembre 2011 : 1 393,82 euro; 9,19 euros;
1er janvier 2012 : 1 398,37 euro; 9,22 euros;
1er juillet 2012 : 1 425,67 euros ; 9,40 euros ;
1er janvier 2013 : 1 430,22 euro; 9,43 euros;
1er janvier 2014 : 1 445,38 euros ; 9,53 euros ;
1er janvier 2015 : 1 457,52 euros ; 9,61 euros.
1er janvier 2016 : 1 466,65 euros ; 9,67 euros.
1er janvier 2017 : 1 480,27 euros ; 9,76 euros
2 réflexions sur « SMIC 2018 »