La nouvelle grille des salaires est fixée par l’Avenant n° 47 du 31 mars 2022 étendu par l’arrêté du 18 juillet 2022 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (n° 1486) publiée le 22 juillet 2022.
Elle est donc applicable à toutes les entreprises à compter du 1er jour du mois civil suivant la date de publication de l’arrêté d’extension au Journal Officiel soit le 1er aout 2022.
Cet avenant a été signé par :
Les Organisation(s) patronale(s) :
SYNTEC
CINOV
Les Syndicat(s) de salariés :
CFDT
CFTC
Ces grilles s’appliquent après extension indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective de la branche des Bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, quel que soit leur effectif.
ETAM
Les salaires minima mensuels sont calculés selon la formule : partie fixe + (valeur du point x coefficient).
Position | Coefficient | Valeur du point | Partie fixe | Montant |
---|---|---|---|---|
1.1 | 230 | 3,441 € | 843,50 € | 1 635 € |
1.2 | 240 | 3,331 € | 843,50 € | 1 643 € |
1.3 | 250 | 3,262 € | 843,50 € | 1 659 € |
2.1 | 275 | 3,183 € | 850,50 € | 1 726 € |
2.2 | 310 | 3,162 € | 850,50 € | 1 831 € |
2.3 | 355 | 3,156 € | 850,50 € | 1 971 € |
3.1 | 400 | 3,138 € | 855,80 € | 2 111 € |
3.2 | 450 | 3,133 € | 855,80 € | 2 266 € |
3.3 | 500 | 3,118 € | 855,80 € | 2 415 € |
La grille de classification antérieure des ETAM est consultable sur ce lien : ICI
Ingénieurs et cadres
Les salaires minima mensuels sont calculés selon la formule : valeur du point x coefficient.
Position | Coefficient | Valeur du point | Montant |
---|
Position | Coefficient | Valeur du point | Montant |
---|---|---|---|
1.1 | 95 | 21,400 € | 2 033 € |
1.2 | 100 | 21,400 € | 2 140 € |
2.1 | 105 | 21,342 € | 2 241 € |
2.1 | 115 | 21,339 € | 2 454 € |
2.2 | 130 | 21,338 € | 2 774 € |
2.3 | 150 | 21,340 € | 3 201 € |
3.1 | 170 | 21,041 € | 3 577 € |
3.2 | 210 | 21,042 € | 4 419 € |
3.3 | 270 | 21,044 € | 5 681 € |
La grille de classification antérieure des CADRES est consultable sur ce lien : ICI